# Clases Particulares PROMO (9 - 11h)

*Private lesson — [https://reservas.gorgskiclub.com/en/school/private/d3p236hbtd3c73bdq1a0](https://reservas.gorgskiclub.com/en/school/private/d3p236hbtd3c73bdq1a0)*

Clases Particulares de Esquí - PROMO (9 - 11h)
¡Bienvenido a la Escuela Gorgskiclub! Si estás buscando una experiencia única en la nieve, nuestras clases particulares de esquí son la opción perfecta para ti. Diseñadas para todos los niveles, desde principiantes hasta esquiadores avanzados, estas sesiones te brindarán la atención personalizada que necesitas para mejorar tus habilidades y disfrutar al máximo de la montaña.
Las clases se llevan a cabo en un entorno espectacular, con un punto de encuentro en Masella, donde la belleza de la naturaleza se combina con la emoción del esquí. Durante 60 minutos, un instructor altamente cualificado te guiará a través de técnicas adaptadas a tu nivel, asegurando que cada momento sea productivo y divertido.
Imagina deslizarte por las pistas, sintiendo la adrenalina y la libertad que solo el esquí puede ofrecer. Con cada giro y cada descenso, ganarás confianza y destreza, mientras disfrutas de la compañía de un experto que te motivará a alcanzar tus metas.
Además, las clases particulares te permiten elegir el horario que mejor se adapte a ti, con sesiones disponibles de 9 a 11h. Esto significa que podrás aprovechar las primeras horas del día, cuando las pistas están menos concurridas y la nieve está en su mejor estado.
No dejes pasar la oportunidad de vivir esta experiencia inolvidable. ¡Reserva tu clase particular de esquí hoy mismo y prepárate para disfrutar de la montaña como nunca antes!

Clases Particulares PROMO (9 - 11h)

## Details

- **Activity**: Esquí
- **Minimum duration**: 1 h
- **Available start times**: 09:00

## Meeting points

### Telecadira TGV
Al costat del Nocilla
- Coordinates: 42.35009, 1.901408

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-11-29 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-11-30 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-01 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-02 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-03 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-04 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-05 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-06 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-07 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-08 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-09 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-10 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-11 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-12 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-13 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-14 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-15 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-16 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-17 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-18 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-19 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-20 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-21 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-22 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-23 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-24 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-25 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-26 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-27 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-28 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-29 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-30 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-31 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-01 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-02 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-03 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-04 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-05 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-06 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-07 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-08 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-09 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-10 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-11 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-12 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-13 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-14 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-15 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-16 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-17 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-18 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-19 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-20 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-21 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-22 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-23 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-24 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-25 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-26 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-27 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-28 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-29 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-30 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-31 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-01 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-02 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-03 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-04 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-05 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-06 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-07 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-08 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-09 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-10 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-11 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-12 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-13 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-14 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-15 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-16 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-17 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-18 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-19 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-20 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-21 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-22 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-23 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-24 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-25 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-26 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-27 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-28 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-01 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-02 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-03 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-04 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-05 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-06 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-07 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-08 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-09 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-10 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-11 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-12 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-13 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-14 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-15 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-16 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-17 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-18 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-19 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-20 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-21 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-22 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-23 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-24 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-25 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-26 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-27 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-28 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-29 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-30 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-31 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-01 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-02 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-03 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-04 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-05 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-06 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-07 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-08 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-09 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-10 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-11 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-12 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-13 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-14 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-15 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-16 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-17 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-18 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-19 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-20 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-21 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-22 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-23 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-24 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-25 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-26 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-27 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-28 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-29 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-30 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-10-20 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-10-21 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-10-22 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-10-23 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-10-24 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-10-25 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-10-26 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-12-04 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-12-05 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-12-06 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-12-07 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-12-08 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-12-09 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-12-10 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-12-11 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-12-12 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-12-13 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-12-14 | 3 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5400.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
