# Clases Particulares Tardes (14 - 17.00h)

*Private lesson — [https://reservas.gorgskiclub.com/es/school/private/d3p29qeon2hs73eusb20](https://reservas.gorgskiclub.com/es/school/private/d3p29qeon2hs73eusb20)*

Clases Particulares de Esquí - Tardes (14:00 - 17:00h)
¡Descubre la emoción de deslizarte por la nieve con nuestras clases particulares de esquí! Diseñadas para todos los niveles, desde principiantes hasta esquiadores avanzados, nuestras sesiones te ofrecen la oportunidad de mejorar tus habilidades en un ambiente personalizado y acogedor.
¿Qué puedes esperar?
Ubicados en el hermoso entorno de MASELLA, nuestras clases se llevan a cabo en un marco natural impresionante. Con un instructor dedicado a tu progreso, recibirás atención individualizada que te permitirá avanzar a tu propio ritmo. Ya sea que desees perfeccionar tu técnica, ganar confianza o simplemente disfrutar de una tarde activa en la nieve, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus objetivos.
Beneficios de nuestras clases particulares:

Atención personalizada para maximizar tu aprendizaje.
Flexibilidad en horarios y niveles de habilidad.
Mejora de la técnica y confianza en la práctica del esquí.
Oportunidad de disfrutar de la naturaleza y hacer ejercicio al aire libre.

No dejes pasar la oportunidad de vivir una experiencia única en la nieve. ¡Reserva tu clase particular de esquí y comienza a disfrutar de la adrenalina y la diversión que solo este deporte puede ofrecerte!
¡Te esperamos en MASELLA!
Haz clic en el botón de reserva y prepárate para una tarde inolvidable llena de aprendizaje y diversión. ¡No te lo pierdas!
Clases Particulares Tardes (14 - 17.00h)

## Details

- **Activity**: Esquí
- **Minimum duration**: 1 h
- **Available start times**: 14:00, 15:00, 16:00

## Meeting points

### Telecadira TGV
Al costat del Nocilla
- Coordinates: 42.35009, 1.901408

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-11-29 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-11-30 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-01 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-02 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-03 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-04 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-05 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-06 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-07 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-08 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-09 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-10 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-11 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-12 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-13 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-14 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-15 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-16 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-17 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-18 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-19 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-20 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-21 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-22 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-23 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-24 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-25 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-26 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-27 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-28 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-29 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-30 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2025-12-31 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-01 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-02 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-03 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-04 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-05 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-06 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-07 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-08 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-09 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-10 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-11 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-12 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-13 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-14 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-15 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-16 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-17 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-18 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-19 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-20 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-21 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-22 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-23 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-24 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-25 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-26 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-27 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-28 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-29 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-30 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-01-31 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-01 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-02 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-03 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-04 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-05 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-06 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-07 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-08 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-09 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-10 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-11 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-12 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-13 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-14 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-15 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-16 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-17 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-18 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-19 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-20 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-21 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-22 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-23 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-24 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-25 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-26 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-27 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-02-28 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-01 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-02 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-03 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-04 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-05 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-06 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-07 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-08 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-09 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-10 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-11 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-12 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-13 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-14 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-15 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-16 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-17 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-18 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-19 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-20 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-21 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-22 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-23 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-24 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-25 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-26 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-27 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-28 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-29 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-30 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-03-31 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-01 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-02 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-03 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-04 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-05 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-06 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-07 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-08 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-09 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-10 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-11 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-12 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-13 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-14 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-15 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-16 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-17 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-18 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-19 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-20 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-21 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-22 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-23 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-24 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-25 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-26 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-27 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-28 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-29 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |
| 2026-04-30 | 2 | 1 h → 5000.00 EUR; 2 h → 10000.00 EUR; 1 h → 5200.00 EUR; 2 h → 10400.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reservas.gorgskiclub.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d3p29qeon2hs73eusb20","type":"private-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d3p29qeon2hs73eusb20"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d3p29qeon2hs73eusb20"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reservas.gorgskiclub.com/agents.md](https://reservas.gorgskiclub.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
